报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格(等级) | 产地 | 发布时间 |
市场价 | 20617元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 20722元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 20637元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 20700元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 20817元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 20650元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 20853元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 20800元/吨 | 品级:2 | 2011-11-02 | ||
全国棉花 | 市场价 | 19520元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
德州棉花 | 市场价 | 19521元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
安徽棉花 | 市场价 | 19442元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
福建棉花 | 市场价 | 1960癫痫要不要吃药0元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
江西棉花 | 市场价 | 19300元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
河南棉花 | 市场价 | 19540元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
河北棉花 | 市场价 | 19513元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
江苏棉怎么才能治疗重度的癫痫病呢花 | 市场价 | 19525元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | |
市场价 | 19100元/吨 | 品级:3 | 江西 | 2011-11-02 | |
市场价 | 19265元/吨 | 品级:3 | 山东德州 | 2011-11-02 | |
市场价 | 19353元/吨 | 品级:3 | 河北 | 2郑州治疗癫痫病的医院011-11-02 | |
市场价 | 19350元/吨 | 品级:3 | 江苏 | 2011-11-02 | |
市场价 | 19327元/吨 | 品级:3 | 2011-11-02 | ||
市场价 | 19400元/吨 | 品级:3 | 福建 | 2011-11-02 | |
市场价 | 19381元/吨 | 品级:3 | 河南 | 2011-11-02 | |
市场价 | 19275元/吨 | 品级:3 | 安徽 | 2011-11-02 | |
河北棉花 | 市场价 | 18567元/吨 | 品级:4 | 2011-11-02 | |
河南棉花 | 市场价 | 18743元/吨 | 品级:4 | 2011-11-02 | |
江苏棉花 | 市场价 | 18667元/吨 | 品级:4 | 江苏 | 2011-11-02 |
德州棉花 | 市场价 | 18438元/吨 | 品级:4 | 山东 | 2011-11-02 |
福建棉花 | 市场价 | 18700元/吨 | 品级:4 | 2011-11-02 | |
全国棉花 | 市场价 | 18562元/吨 | 品级:4 | 2011-11-02 | |
江西棉花 | 市场价 | 17800元/吨 | 品级:4 | 江西 | 2011-11-02 |
世纪棉业 | 出厂价 | 18500元/吨 | 品级:4 | 2011-11-02 | |
安徽棉花 | 市场价 | 18588元/吨 | 品级:4 | 安徽 | 2011-11-02 |
- 上一篇:6家郑州国有纺织企业改制现状实录
- 下一篇:“内外兼修”激发纺织转型原生动力